| Услуга | Еденица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Резка проема 2000x1000x200 Ж/Б | шт. | 40 000 |
| Резка проема 2000x1000x180 Ж/Б | шт. | 39 000 |
| Резка проема 2000x1000x160 Ж/Б | шт. | 38 000 |
| Резка проема 2000x1000x140 Ж/Б | шт. | 35 000 |
| Резка проема 2000x1000x120 Ж/Б | шт. | 28 000 |
| Резка проема 2000x1000x100 Ж/Б | шт. | 25 000 |
| Резка проема 2000x1000x80 Ж/Б | шт. | 20 000 |
| Устройство проема в кирпиче с усилением 2000x1000x500 | шт. | 65 000 |
| Устройство проема в перегородке с усилением | шт. | 9 500 |
| Резка подоконной части Ж/Б | шт. | 8 500 |
| Резка подоконной части кирпич | шт. | 6 500 |
| Резка подоконной части газобетон | шт. | 5 500 |
| Проем в ГКЛ без укрепления | шт. | 5 500 |
| Резка Ж/Б стены толщиной 80мм | шт. | 1 700 |
| Вынос мусора | шт. | 8 500 |
| Вывоз мусора | шт. | 12 000 |
| Услуга | Еденица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Резка бетонных стен толщиной 80мм | м/п | 1 500 |
| Резка бетонных стен толщиной 100мм | м/п | 1 900 |
| Резка бетонных стен толщиной 120мм | м/п | 2 300 |
| Резка бетонных стен толщиной 140мм | м/п | 3 800 |
| Резка бетонных стен толщиной 160мм | м/п | 4 300 |
| Резка бетонных стен толщиной 180мм | м/п | 4 800 |
| Резка бетонных стен толщиной 200мм | м/п | 5 300 |
| Резка бетонных стен толщиной 220мм | м/п | 6 000 |
| Резка бетонных стен толщиной 250мм | м/п | 6 900 |
| Резка бетонных стен толщиной 300мм | м/п | 8 500 |
| Резка бетонных стен толщиной 350мм | м/п | 10 500 |
| Резка бетонных стен толщиной 400мм | м/п | 13 000 |
| Услуга | Еденица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Резка проема в кирпичной стене толщиной 120 мм | м2 | 7 500 |
| Резка проема в кирпичной стене толщиной 250 мм | м2 | 15 500 |
| Резка проема в кирпичной стене толщиной 380 мм | м2 | 26 400 |
| Резка проема в кирпичной стене толщиной 510 мм | м2 | 38 150 |
| Резка проема в кирпичной стене толщиной 640 мм | м2 | 50 650 |
| Резка проема в кирпичной стене толщиной 770 мм | шт. | 63 800 |
| Резка проема в кирпичной стене толщиной 900 мм | шт. | 77 750 |
| Услуга | Еденица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Резка перекрытия ж/б толщиной 100мм | м2 | 12 700 |
| Резка перекрытия ж/б толщиной 120мм | м2 | 16 500 |
| Резка перекрытия ж/б толщиной 140мм | м2 | 21 900 |
| Резка перекрытия ж/б толщиной 160мм | м2 | 25 000 |
| Резка перекрытия ж/б толщиной 180мм | м2 | 30 000 |
| Резка перекрытия ж/б толщиной 200мм | м2 | 35 000 |
| Резка перекрытия ж/б толщиной 220мм | м2 | 40 000 |
| Резка перекрытия ж/б толщиной 250мм | м2 | 46 000 |
| Резка многопустотной плиты перекрытия | м2 | 13 900 |
| Услуга | Еденица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Резка деформационных швов 2000x1000x200 Ж/Б | шт. | 40 000 |
| Резка деформационных швов 2000x1000x180 Ж/Б | шт. | 39 000 |
| Резка деформационных швов 2000x1000x160 Ж/Б | шт. | 38 000 |
| Резка деформационных швов 2000x1000x140 Ж/Б | шт. | 35 000 |
| Резка деформационных швов 2000x1000x120 Ж/Б | шт. | 28 000 |
| Резка деформационных швов 2000x1000x100 Ж/Б | шт. | 25 000 |
| Резка деформационных швов 2000x1000x80 Ж/Б | шт. | 20 000 |
| Вынос мусора | шт. | 8 500 |
| Вывоз мусора | шт. | 12 000 |
| Услуга | Еденица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Резка асфальта глубиной 30мм | м.п. | 350 |
| Резка асфальта глубиной 40мм | м.п. | 450 |
| Резка асфальта глубиной 50мм | м.п. | 550 |
| Резка асфальта глубиной 70мм | м.п. | 750 |
| Резка асфальта глубиной 80мм | м.п. | 850 |
| Резка асфальта глубиной 90мм | м.п. | 450 |
| Резка асфальта глубиной 40мм | м.п. | 950 |
| Резка асфальта глубиной 100мм | м.п. | 1 050 |
| Резка асфальта глубиной 120мм | м.п. | 1 250 |
| Резка асфальта глубиной 150мм | м.п. | 1 650 |
| Резка асфальта глубиной 200мм | м.п. | 2 350 |
| Резка асфальта глубиной 250мм | м.п. | 3 150 |
| Резка асфальта глубиной 300мм | м.п. | 4 000 |
| Услуга | Диаметр коронки | Цена, руб |
|---|---|---|
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 12 | 20 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 16 | 27 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 20 | 34 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 25 | 43 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 28 | 48 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 32 | 55 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 35 | 60 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 42 | 72 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 52 | 89 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 62 | 106 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 68 | 116 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 82 | 140 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 100 | 143 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 112 | 145 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 127 | 147 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 132 | 148 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 152 | 150 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 180 | 153 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 200 | 155 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 225 | 157 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 250 | 159 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 300 | 198 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 325 | 218 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 350 | 238 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 400 | 279 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 425 | 300 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 450 | 321 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 500 | 364 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 550 | 408 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия до 400мм | 600 | 453 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 12 | 25 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 16 | 34 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 20 | 43 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 25 | 54 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 28 | 60 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 32 | 69 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 35 | 75 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 42 | 90 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 52 | 111 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 62 | 133 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 68 | 145 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 82 | 175 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 100 | 179 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 112 | 181 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 127 | 184 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 132 | 185 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 152 | 188 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 180 | 191 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 200 | 194 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 225 | 196 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 250 | 199 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 300 | 248 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 325 | 273 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 350 | 298 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 400 | 349 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 425 | 375 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 450 | 401 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 500 | 455 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 550 | 510 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 400мм | 600 | 566 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 12 | 31 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 16 | 43 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 20 | 54 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 25 | 68 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 28 | 75 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 32 | 86 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 35 | 94 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 42 | 113 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 52 | 139 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 62 | 166 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 68 | 181 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 82 | 219 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 100 | 224 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 112 | 226 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 127 | 230 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 132 | 231 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 152 | 235 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 180 | 239 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 200 | 243 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 225 | 245 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 250 | 249 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 300 | 310 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 325 | 341 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 350 | 373 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 400 | 436 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 425 | 469 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 450 | 501 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 500 | 569 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 550 | 638 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 900мм | 600 | 708 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 12 | 39 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 16 | 54 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 20 | 68 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 25 | 85 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 28 | 94 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 32 | 108 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 35 | 118 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 42 | 141 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 52 | 174 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 62 | 208 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 68 | 226 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 82 | 274 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 100 | 280 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 112 | 283 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 127 | 288 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 132 | 289 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 152 | 294 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 180 | 299 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 200 | 304 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 225 | 306 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 250 | 311 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 300 | 388 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 325 | 426 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 350 | 466 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 400 | 545 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 425 | 586 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 450 | 626 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 500 | 711 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 550 | 798 |
| Бурение бетонных конструкций, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 600 | 885 |
Цены указаны за 1 см в глубину.
Расценка применима для бурения под прямым углом в конструкции, на удобном для монтажника уровне, с использованием и легким доступом к воде.
| Услуга | Диаметр коронки | Цена, руб |
|---|---|---|
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия до 400мм | 42 | 72 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия до 400мм | 52 | 89 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия до 400мм | 62 | 106 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия до 400мм | 82 | 140 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия до 400мм | 127 | 147 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия до 400мм | 132 | 148 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия до 400мм | 152 | 150 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия до 400мм | 180 | 153 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия до 400мм | 225 | 157 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия до 400мм | 300 | 198 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия до 400мм | 325 | 218 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 400мм | 42 | 90 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 400мм | 52 | 111 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 400мм | 62 | 133 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 400мм | 82 | 175 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 400мм | 127 | 184 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 400мм | 132 | 185 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 400мм | 152 | 188 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 400мм | 180 | 191 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 400мм | 225 | 196 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 400мм | 300 | 248 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 400мм | 325 | 273 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 900мм | 42 | 113 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 900мм | 52 | 139 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 900мм | 62 | 166 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 900мм | 82 | 219 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 900мм | 127 | 230 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 900мм | 132 | 231 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 900мм | 152 | 235 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 900мм | 180 | 239 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 900мм | 225 | 245 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 900мм | 300 | 310 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 900мм | 325 | 341 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 42 | 141 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 52 | 174 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 62 | 208 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 82 | 274 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 127 | 288 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 132 | 289 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 152 | 294 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 180 | 299 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 225 | 306 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 300 | 388 |
| Бурение отверстия в фундаменте, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 325 | 426 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 42 | 53 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 52 | 66 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 62 | 79 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 82 | 105 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 127 | 109 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 132 | 109 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 152 | 111 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 180 | 113 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 225 | 115 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 300 | 144 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 325 | 159 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 42 | 66 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 52 | 83 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 62 | 99 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 82 | 131 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 127 | 136 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 132 | 136 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 152 | 139 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 180 | 141 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 225 | 144 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 300 | 180 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 325 | 199 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 42 | 83 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 52 | 104 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 62 | 124 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 82 | 164 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 127 | 170 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 132 | 170 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 152 | 174 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 180 | 176 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 225 | 180 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 300 | 225 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 325 | 249 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 42 | 104 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 52 | 130 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 62 | 155 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 82 | 205 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 127 | 213 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 132 | 213 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 152 | 218 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 180 | 220 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 225 | 225 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 300 | 281 |
| Бурение кирпичных/армокаменных конструкций под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 325 | 311 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 42 | 32 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 52 | 40 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 62 | 48 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 82 | 64 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 127 | 67 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 132 | 67 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 152 | 68 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 180 | 69 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 225 | 71 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 300 | 90 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия до 400мм | 325 | 99 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 42 | 40 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 52 | 50 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 62 | 60 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 82 | 80 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 127 | 84 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 132 | 84 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 152 | 85 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 180 | 86 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 225 | 89 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 300 | 113 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 400мм | 325 | 124 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 42 | 50 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 52 | 63 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 62 | 75 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 82 | 100 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 127 | 105 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 132 | 105 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 152 | 106 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 180 | 108 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 225 | 111 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 300 | 141 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 900мм | 325 | 155 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 42 | 63 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 52 | 79 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 62 | 94 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 82 | 125 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 127 | 131 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 132 | 131 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 152 | 133 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 180 | 135 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 225 | 139 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 300 | 176 |
| Бурение легких каменных конструкций (СКЦ, Газобетон) под канализацию, глубина отверстия более 1400мм до 1900мм | 325 | 194 |
Цены указаны за 1 см в глубину.
Расценка применима для бурения под прямым углом в конструкции, на удобном для монтажника уровне, с использованием и легким доступом к воде.
| Услуга | Диаметр коронки | Цена, руб |
|---|---|---|
| Бурение бетонных конструкций под вентиляцию, глубина отверстия до 400мм | 100 | 143 |
| Бурение бетонных конструкций под вентиляцию, глубина отверстия до 400мм | 127 | 147 |
| Бурение бетонных конструкций под вентиляцию, глубина отверстия до 400мм | 132 | 148 |
| Бурение бетонных конструкций под вентиляцию, глубина отверстия до 400мм | 152 | 150 |
| Бурение бетонных конструкций под вентиляцию, глубина отверстия до 400мм | 200 | 155 |
| Бурение бетонных конструкций под вентиляцию, глубина отверстия до 400мм | 225 | 157 |
| Бурение бетонных конструкций под вентиляцию, глубина отверстия до 400мм | 300 | 198 |
| Бурение бетонных конструкций под вентиляцию, глубина отверстия до 400мм | 350 | 238 |
